Informacja o zajętości widma w paśmie: 28 GHz
Plan aranżacji kanału: 28A28
Numer GUS gminy: *226401:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -102 | niedostępny | 28A28 | 1 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
1 | -102 | niedostępny | 28A28 | 1 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
2 | -102 | niedostępny | 28A28 | 2 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
2 | -102 | niedostępny | 28A28 | 2 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
3 | -102 | niedostępny | 28A28 | 3 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
3 | -102 | niedostępny | 28A28 | 3 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
4 | -102 | niedostępny | 28A28 | 4 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
4 | -102 | niedostępny | 28A28 | 4 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
5 | -102 | niedostępny | 28A28 | 5 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
5 | -102 | niedostępny | 28A28 | 5 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
6 | -102 | niedostępny | 28A28 | 6 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
6 | -102 | niedostępny | 28A28 | 6 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
7 | -102 | niedostępny | 28A28 | 7 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
7 | 4 | niedostępny | 28A14 | 13 | 5101-9353/17(3) | S | Gdańsk, Wały Piastowski | Gdańsk | 5 | Netia S.A. |
7 | -102 | niedostępny | 28A28 | 7 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
8 | -102 | niedostępny | 28A28 | 8 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
8 | 4 | niedostępny | 28A14 | 16 | 5101-9353/17(3) | S | Gdańsk, Wały Piastowski | Gdańsk | 5 | Netia S.A. |
8 | -102 | niedostępny | 28A28 | 8 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
9 | -102 | niedostępny | 28A28 | 9 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
9 | -102 | niedostępny | 28A28 | 9 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
10 | -102 | niedostępny | 28A28 | 10 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
10 | -102 | niedostępny | 28A28 | 10 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 3 | niedostępny | 28A28 | 14 | 5105-371/15(2) | S | Gdańsk, Wały Piastowski | Gdańsk | 5 | T-Mobile Polska S.A. |
14 | 3 | niedostępny | 28A28 | 14 | 5105-371/15(2) | S | Gdańsk, Wały Piastowski | Gdańsk | 5 | T-Mobile Polska S.A. |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 6 | niedostępny | 28A28 | 17 | 5105-121/13(2) | S | Gdynia ul. Pucka | gdynia | 5 | GTS Poland Sp. z o.o. |
17 | 6 | niedostępny | 28A28 | 17 | 5105-121/13(2) | S | Gdynia ul. Pucka | gdynia | 5 | GTS Poland Sp. z o.o. |
18 | 6 | niedostępny | 28A28 | 18 | 5105-121/13(2) | S | Gdynia ul. Pucka | gdynia | 5 | GTS Poland Sp. z o.o. |
18 | 6 | niedostępny | 28A28 | 18 | 5105-121/13(2) | S | Gdynia ul. Pucka | gdynia | 5 | GTS Poland Sp. z o.o. |
19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 0 | niedostępny | 28A28 | 21 | 514-385/17(4) | R | Gdynia | 8 | Gmina Miasta Gdyni | |
21 | -3 | niedostępny | 28A14 | 41 | 5101-10894/17(6) | S | Gdynia, Korzenna 2 | Gdynia | 5 | Gmina Miasta Gdyni |
21 | -3 | niedostępny | 28A14 | 42 | 5101-10894/17(6) | S | Gdynia, Korzenna 2 | Gdynia | 5 | Gmina Miasta Gdyni |
21 | -3 | niedostępny | 28A14 | 41 | 5101-10893/17(4) | S | Gdynia, Al.Zwycięstwa 25 | Gdynia | 5 | Gmina Miasta Gdyni |
21 | 6 | niedostępny | 28A14 | 41 | 5101-10892/17(4) | S | Gdynia,Żółkiewskiego | Gdynia | 5 | Gmina Miasta Gdyni |
21 | 6 | niedostępny | 28A14 | 42 | 5101-10892/17(4) | S | Gdynia,Żółkiewskiego | Gdynia | 5 | Gmina Miasta Gdyni |
21 | 1 | niedostępny | 28A14 | 42 | 5101.24210.2019.2 | S | Gdynia, śląska 23/25 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
21 | 1 | niedostępny | 28A14 | 41 | 5101.24210.2019.2 | S | Gdynia, śląska 23/25 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
21 | 6 | niedostępny | 28A14 | 42 | 5101.24212.2019.2 | S | Gdynia, Pucka 118 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
21 | 6 | niedostępny | 28A14 | 41 | 5101.24213.2019.2 | S | Gdynia, żółkiewskiego | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
21 | 6 | niedostępny | 28A14 | 41 | 5101.24212.2019.2 | S | Gdynia, Pucka 118 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
21 | 6 | niedostępny | 28A14 | 42 | 5101.24213.2019.2 | S | Gdynia, żółkiewskiego | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
21 | -3 | niedostępny | 28A14 | 41 | 5101.24214.2019.2 | S | Gdynia, Zwycięstwa 254 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
21 | -3 | niedostępny | 28A14 | 41 | 5101.24215.2019.2 | S | Gdynia, Korzenna 2 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
21 | -3 | niedostępny | 28A14 | 42 | 5101.24215.2019.2 | S | Gdynia, Korzenna 2 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
21 | -1 | niedostępny | 28A14 | 41 | 5101.24216.2019.2 | S | Gdynia, Wiczlińska 18 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
21 | -3 | niedostępny | 28A14 | 41 | 5101-10893/17(4) | S | Gdynia, Al.Zwycięstwa 25 | Gdynia | 5 | Gmina Miasta Gdyni |
22 | 0 | niedostępny | 28A28 | 22 | 514-385/17(4) | R | Gdynia | 8 | Gmina Miasta Gdyni | |
22 | -3 | niedostępny | 28A14 | 43 | 5101-10894/17(6) | S | Gdynia, Korzenna 2 | Gdynia | 5 | Gmina Miasta Gdyni |
22 | -1 | niedostępny | 28A14 | 43 | 5101-10890/17(4) | S | Gdynia,Boh.Starow.Warsza | Gdynia | 5 | Gmina Miasta Gdyni |
22 | -1 | niedostępny | 28A14 | 44 | 5101-10890/17(4) | S | Gdynia,Boh.Starow.Warsza | Gdynia | 5 | Gmina Miasta Gdyni |
22 | 1 | niedostępny | 28A14 | 43 | 5101.24210.2019.2 | S | Gdynia, śląska 23/25 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
22 | -1 | niedostępny | 28A14 | 44 | 5101.24211.2019.2 | S | Gdynia, Bohaterów 11 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
22 | -1 | niedostępny | 28A14 | 43 | 5101.24211.2019.2 | S | Gdynia, Bohaterów 11 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
22 | 6 | niedostępny | 28A14 | 44 | 5101.24212.2019.2 | S | Gdynia, Pucka 118 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
22 | 6 | niedostępny | 28A14 | 43 | 5101.24212.2019.2 | S | Gdynia, Pucka 118 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
22 | -3 | niedostępny | 28A14 | 43 | 5101.24215.2019.2 | S | Gdynia, Korzenna 2 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
22 | -1 | niedostępny | 28A14 | 44 | 5101.24216.2019.2 | S | Gdynia, Wiczlińska 18 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
22 | 0 | niedostępny | 28A14 | 43 | 5101.24217.2019.2 | S | Gdynia, Niska 1 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
22 | 0 | niedostępny | 28A14 | 44 | 5101.24217.2019.2 | S | Gdynia, Niska 1 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
22 | -1 | niedostępny | 28A14 | 43 | 5101.24216.2019.2 | S | Gdynia, Wiczlińska 18 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
22 | -3 | niedostępny | 28A14 | 43 | 5101.24215.2019.2 | S | Gdynia, Korzenna 2 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
23 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1 | niedostępny | 28A14 | 47 | 5101.24210.2019.2 | S | Gdynia, śląska 23/25 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
24 | 1 | niedostępny | 28A14 | 47 | 5101.24210.2019.2 | S | Gdynia, śląska 23/25 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
24 | 6 | niedostępny | 28A14 | 47 | 5101.24212.2019.2 | S | Gdynia, Pucka 118 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
24 | -1 | niedostępny | 28A14 | 47 | 5101.24216.2019.2 | S | Gdynia, Wiczlińska 18 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
24 | 0 | niedostępny | 28A14 | 47 | 5101.24217.2019.2 | S | Gdynia, Niska 1 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
24 | -1 | niedostępny | 28A14 | 47 | 5101.24216.2019.2 | S | Gdynia, Wiczlińska 18 | Gdynia | 5 | Miasto Gdynia |
25 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 15km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 15km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 13.35
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN